Марка бетона | Марка бетона по ГОСТу | Цена | Цена с ПМД | Бетон гидротехнический |
---|---|---|---|---|
Бетон М 100 | БСТ В 7,5 | 2970 руб. / м3 | 3090 руб. / м3 | - |
Бетон М 150 | БСТ В 10 | 3175 руб. / м3 | 3295 руб. / м3 | - |
Бетон М 200 | БСТ В 15 | 3545 руб. / м3 | 3665 руб. / м3 | - |
Бетон М 250 | БСТ В 20 | 3810 руб. / м3 | 3930 руб. / м3 | - |
Бетон М 300 | БСТ В 22,5 | 3920 руб. / м3 | 4040 руб. / м3 | 4000 руб. / м3 |
Бетон М 350 | БСТ В 25 | 4220 руб. / м3 | 4340 руб. / м3 | 4300 руб. / м3 |
Бетон М 400 | БСТ В 30 | 4435 руб. / м3 | 4555 руб. / м3 | 4500 руб. / м3 |
Бетон М 450 | БСТ В 35 | 4610 руб. / м3 | 4730 руб. / м3 | 4700 руб. / м3 |
Бетон М 550 | БСТ В 40 | 4990 руб. / м3 | 5110 руб. / м3 | - |
Раствор на отсеве | РМО 50 | 2555 руб. / м3 | 2675 руб. / м3 | - |
Раствор на отсеве | РМО 70 | 2645 руб. / м3 | 2765 руб. / м3 | - |
Раствор на отсеве | РМО 100 | 2855 руб. / м3 | 2975 руб. / м3 | - |
Раствор на отсеве | РМО 150 | 3220 руб. / м3 | 3340 руб. / м3 | - |
Раствор на отсеве | РМО 200 | 3615 руб. / м3 | 3735 руб. / м3 | - |
Раствор на отсеве | РМО 250 | 3800 руб. / м3 | 3920 руб. / м3 | - |
Раствор на отсеве | РМО 300 | 3960 руб. / м3 | 4080 руб. / м3 | - |
Керамзитобетон M 75 | D1400 | 5030 руб. / м3 | 5150 руб. / м3 | - |
Керамзитобетон M 100 | D1400 | 5250 руб. / м3 | 5370 руб. / м3 | - |
Керамзитобетон M 125 | D1500 | 5320 руб. / м3 | 5440 руб. / м3 | - |
Керамзитобетон M 150 | D1500 | 5430 руб. / м3 | 5550 руб. / м3 | - |
Керамзитобетон M 200 | D1500 | 5710 руб. / м3 | 5710 руб. / м3 | - |
Керамзитобетон M 250 | D1500 | 5920 руб. / м3 | 5920 руб. / м3 | - |
Раствор кладочный на песке | РМП 50 | 3690 руб. / м3 | 3840 руб. / м3 | - |
Раствор кладочный на песке | РМП 75 | 3780 руб. / м3 | 3930 руб. / м3 | - |
Раствор кладочный на песке | РМП 100 | 4000 руб. / м3 | 4150 руб. / м3 | - |
Раствор кладочный на песке | РМП 150 | 4210 руб. / м3 | 4360 руб. / м3 | - |
Раствор кладочный на песке | РМП 200 | 4420 руб. / м3 | 4570 руб. / м3 | - |
Известковый раствор М4 | М4 | 3800 руб. / м3 | 3800 руб. / м3 | - |
Добавка фибра полипропиленовая + 300 руб. за 1 кг. на 1 м.3
г. Екатеринбург 800 руб./м3, но не менее 4800 руб.
г. Березовский - до 7 м3 - от 600 руб. за м3, но не менее 3600 руб.
п. Ново-Березовский (НБП) - 6 м3 рейс 2900 руб.
На бетон: более 50 м3 договорная
На раствор: более 30 м3 договорная