| Марка бетона | Марка бетона по ГОСТу | Цена | Цена с ПМД | Бетон гидротехнический |
|---|---|---|---|---|
| Бетон М 100 | БСТ В 7,5 | 3 690 руб. / м3 | 3 810 руб. / м3 | - |
| Бетон М 150 | БСТ В 10 | 3 980 руб. / м3 | 4 100 руб. / м3 | - |
| Бетон М 200 | БСТ В 15 | 4 680 руб. / м3 | 4 800 руб. / м3 | - |
| Бетон М 250 | БСТ В 20 | 4 890 руб. / м3 | 5 010 руб. / м3 | - |
| Бетон М 300 | БСТ В 22,5 | 5 000 руб. / м3 | 5 390 руб. / м3 | 5 670 руб. / м3 |
| Бетон М 350 | БСТ В 25 | 5 250 руб. / м3 | 5 710 руб. / м3 | 5 990 руб. / м3 |
| Бетон М 400 | БСТ В 30 | 6 090 руб. / м3 | 6 210 руб. / м3 | 6 530 руб. / м3 |
| Бетон М 450 | БСТ В 35 | 6 530 руб. / м3 | 6 650 руб. / м3 | 6 930 руб. / м3 |
| Бетон М 550 | БСТ В 40 | 6 920 руб. / м3 | 7 040 руб. / м3 | - |
| Бетон М 600 | БСТ В 45 | 7 200 руб. / м3 | 7 320 руб. / м3 | - |
| Раствор на отсеве | РМО 50 | 3 500 руб. / м3 | 3 600 руб. / м3 | - |
| Раствор на отсеве | РМО 75 | 3 650 руб. / м3 | 3 750 руб. / м3 | - |
| Раствор на отсеве | РМО 100 | 4 015 руб. / м3 | 4 115 руб. / м3 | - |
| Раствор на отсеве | РМО 150 | 4 450 руб. / м3 | 4 550 руб. / м3 | - |
| Раствор на отсеве | РМО 200 | 5 150 руб. / м3 | 5 250 руб. / м3 | - |
| Раствор на отсеве | РМО 250 | 5 300 руб. / м3 | 5 400 руб. / м3 | - |
| Раствор на отсеве | РМО 300 | 5 500 руб. / м3 | 5 600 руб. / м3 | - |
| Раствор на отсеве | РМО 350 | 5 750 руб. / м3 | 5 850 руб. / м3 | - |
| Керамзитобетон M 75 | D1400 | 6 360 руб. / м3 | 6 480 руб. / м3 | - |
| Керамзитобетон M 100 | D1400 | 6 655 руб. / м3 | 6 775 руб. / м3 | - |
| Керамзитобетон M 125 | D1500 | 6 800 руб. / м3 | 6 920 руб. / м3 | - |
| Керамзитобетон M 150 | D1500 | 7 000 руб. / м3 | 7 120 руб. / м3 | - |
| Керамзитобетон M 200 | D1500 | 7 290 руб. / м3 | 7 410 руб. / м3 | - |
| Керамзитобетон M 250 | D1500 | 7 580 руб. / м3 | 7 700 руб. / м3 | - |
| Раствор кладочный на песке | РМП 50 | 5 200 руб. / м3 | 5 300 руб. / м3 | - |
| Раствор кладочный на песке | РМП 75 | 5 400 руб. / м3 | 5 500 руб. / м3 | - |
| Раствор кладочный на песке | РМП 100 | 5 650 руб. / м3 | 5 750 руб. / м3 | - |
| Раствор кладочный на песке | РМП 150 | 5 950 руб. / м3 | 6 050 руб. / м3 | - |
| Раствор кладочный на песке | РМП 200 | 6 300 руб. / м3 | 6 400 руб. / м3 | - |
| Раствор кладочный на песке | РМП 250 | 6 450 руб. / м3 | 6 550 руб. / м3 | - |
| Раствор кладочный на песке | РМП 300 | 6 800 руб. / м3 | 6 900 руб. / м3 | - |
| Известковый раствор М4 | M4 | 4 500 руб. / м3 | 4 500 руб. / м3 | - |
Добавка фибра полипропиленовая + 300 руб. за 1 кг. на 1 м3.
г. Екатеринбург - 1000 руб./м3, но не менее 6000 руб./рейс
г. Березовский - 900 руб. за м3, но не менее 5400 руб./рейс
п. Ново-Березовский (НБП) - 700 руб. за м3, но не менее 4200 руб./рейс
На бетон: более 50 м3 договорная
На раствор: более 30 м3 договорная
© ООО "БетонСтройКомплект"